DOLAR 48,23960,20%
EURO 56,20460,03%
ALTIN 7.143,930,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.587 s Değişim: 0.08% 11,66 Adet:   3.453 Mio.Lot Hacim:   76.331 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 11,06 -1,25 13:13:54
  • DAPGM 8,47 -0,12 13:13:19
  • DARDL 1,67 0,60 13:12:29
  • DCTTR 6,96 0,00 13:10:53
  • DENGE 2,50 0,00 13:11:35
  • DERHL 2,21 -0,45 13:12:55
  • DERIM 36,60 -1,35 13:10:49
  • DESA 10,20 0,00 13:13:40
  • DESPC 41,40 -1,19 13:13:35
  • DEVA 92,15 1,82 13:13:06
  • DGATE 99,75 -1,14 13:12:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,18 0,18 13:09:43
  • DGNMO 8,01 -1,11 13:04:50
  • DIRIT 25,38 -3,94 12:55:15
  • DITAS 24,92 -2,43 13:09:01
  • DMRGD 11,92 0,17 13:11:11
  • DMSAS 8,92 -0,89 13:11:13
  • DNISI 4,77 -1,45 13:13:47
  • DOAS 166,80 0,12 13:13:45
  • DOCO 11.685,00 0,43 13:04:37
  • DOFER 29,16 0,34 13:12:27
  • DOFRB 144,10 4,19 13:13:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 68,35 -1,01 13:12:45
  • DOHOL 22,50 0,72 13:13:25
  • DOKTA 23,36 -0,68 13:13:26
  • DSTKF 1.965,00 -9,99 13:11:53
  • DUNYH 164,20 -2,55 13:13:08
  • DURDO 5,18 7,25 13:13:42
  • DURKN 22,24 -2,20 13:13:20
  • DYOBY 13,56 0,44 13:12:52
  • DZGYO 7,31 0,27 13:13:53