DOLAR 48,12340,07%
EURO 56,19120,21%
ALTIN 7.165,380,85
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.611 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.271 Mio.Lot Hacim:   220.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,90 0,27 18:08:06
  • AKBNK 73,15 1,60 18:09:42
  • AKSA 11,10 0,91 18:08:44
  • AKSEN 81,85 0,68 18:09:39
  • ALARK 108,50 2,46 18:09:30
  • ARCLK 93,35 1,14 18:08:36
  • BALSU 10,51 -1,41 18:09:52
  • BERA 13,56 0,44 18:08:59
  • BIMAS 418,25 0,18 18:09:46
  • BRYAT 1.711,00 -0,75 18:08:48
  • BSOKE 31,00 -5,72 18:09:56
  • CCOLA 78,95 2,27 18:09:26
  • DOAS 166,80 0,48 18:09:11
  • DOHOL 21,86 4,00 18:09:00
  • DSTKF 2.425,00 3,19 18:09:59
  • ECILC 77,75 -0,13 18:09:17
  • EKGYO 20,60 2,79 18:09:50
  • ENERY 9,51 3,26 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 87,75 4,53 18:09:58
  • EREGL 38,70 1,20 18:09:26
  • EUPWR 99,50 4,41 18:09:44
  • GARAN 133,30 0,53 18:09:52
  • GRSEL 318,00 0,16 18:09:10
  • GRTHO 226,20 1,34 18:09:19
  • GUBRF 484,50 0,83 18:08:03
  • HALKB 38,12 9,98 17:57:23
  • HEKTS 2,84 -0,35 18:09:30
  • IEYHO 192,10 0,84 18:09:52
  • ISCTR 12,91 3,45 18:09:59
  • ISMEN 33,38 3,41 18:09:32
  • KRDMD 45,60 1,56 18:09:48
  • KUYAS 63,00 0,48 18:09:48
  • MAGEN 33,30 0,91 18:09:31
  • OBAMS 5,40 -2,70 18:09:34
  • OTKAR 335,00 0,75 18:08:05
  • OYAKC 23,12 1,14 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,33 0,76 18:09:38
  • PETKM 20,22 2,48 18:09:24
  • QUAGR 3,40 0,00 18:09:47
  • RALYH 263,50 -0,47 18:09:17
  • SAHOL 93,95 0,48 18:09:53
  • SARKY 26,68 4,30 18:09:34
  • SASA 2,34 1,30 18:09:49
  • SKBNK 6,26 1,29 18:09:53
  • TAVHL 284,25 -0,35 18:09:37
  • TKFEN 219,50 0,69 18:09:54
  • TRALT 54,45 1,78 18:09:47
  • TSKB 11,19 2,10 18:08:01
  • TTKOM 53,85 1,03 18:09:52
  • TUKAS 2,03 1,50 18:05:28
  • VAKBN 32,10 1,90 18:09:29
  • VESTL 22,08 0,82 18:09:44
  • YKBNK 37,08 1,15 18:09:55
  • ZOREN 2,29 0,00 18:09:47