DOLAR 48,23960,20%
EURO 56,20460,03%
ALTIN 7.143,930,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.587 s Değişim: 0.08% 11,66 Adet:   3.453 Mio.Lot Hacim:   76.331 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,31 0,05 13:14:36
  • SAHOL 93,65 -0,11 13:14:13
  • SAMAT 5,48 1,67 13:13:22
  • SANEL 55,90 -0,45 13:14:22
  • SANFM 11,14 -0,18 13:12:38
  • SANKO 18,82 -0,26 13:11:46
  • SARAE 97,30 3,68 13:14:38
  • SARKY 26,72 1,44 13:13:41
  • SASA 2,41 1,26 13:14:38
  • SAYAS 60,70 -1,54 13:14:38
  • SDTTR 24,20 -0,82 13:14:28
  • SEGMN 52,20 1,16 13:11:52
  • SEGYO 3,77 0,00 13:11:08
  • SEKFK 4,62 3,12 13:14:12
  • SEKUR 10,00 -0,99 13:13:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 327,25 1,00 13:14:14
  • SELVA 1,73 0,00 13:14:02
  • SERNT 7,97 0,25 13:08:51
  • SEYKM 4,54 0,00 12:57:11
  • SILVR 2,26 0,00 13:08:52
  • SISE 40,28 0,60 13:14:36
  • SKBNK 6,27 -0,32 13:14:34
  • SKTAS 3,17 0,00 13:12:33
  • SKYLP 247,80 2,52 13:06:37
  • SKYMD 14,16 -0,84 13:14:10
  • SMART 24,70 -1,20 13:10:00
  • SMRTG 10,12 0,60 13:13:26
  • SMRVA 11,79 1,38 13:13:14
  • SNGYO 3,55 2,60 13:13:03
  • SNICA 3,44 -8,02 13:13:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 21,00 2,94 12:55:15
  • SODSN 7,55 -0,13 12:55:15
  • SOHOE 11,06 0,82 13:14:13
  • SOKE 14,08 -1,54 13:14:35
  • SOKM 56,95 1,15 13:14:38
  • SONME 139,60 -0,92 13:14:27
  • SRVGY 2,59 1,17 13:08:52
  • SSAAT 37,10 -1,01 13:14:33
  • SUMAS 270,00 0,65 12:55:15
  • SUNTK 36,50 -0,54 13:14:36
  • SURGY 33,14 0,06 13:14:14
  • SUWEN 6,35 -0,31 13:13:07
  • SVGYO 17,75 -0,28 13:14:38